Nossos Produtos
Ciclofiltro
Este modelo de equipamento é utilizado na captação de resíduos sólidos que estejam contidos no ar em gases, gerados pelo uso de esmeril, politriz, lixadeira, serra de fita ou circular, cabine de pintura à seco, etc…
Equipamento composto de:
- Exaustor centrifugo
- Ciclone de alta retenção
- Coletor de pó com 09 mangas (As mangas são fabricadas com tecido apropriado para o material a ser captado).
Posições
- O equipamento é de construção versátil podendo ser montado em qualquer tipo de posição conforme o local.
| Modelo | Dimensões (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Ø D | E | F | G | H | J | |
| ECF/ 20 | 2231 | 1622 | 600 | 175 | 410 | 860 | 600 | 720 | 2033 |
| ECF/ 40 | 2885 | 2075 | 700 | 250 | 500 | 960 | 700 | 820 | 2643 |
| ECF/ 70 | 3310 | 2450 | 800 | 300 | 700 | 1175 | 800 | 1150 | 3010 |
| ECF/100 | 4160 | 3100 | 950 | 400 | 900 | 1275 | 1000 | 1150 | 3830 |
Desempenho
| MODELO | MOTOR | VAZÃO (m3/min) | PRESSÃO EST. (mm.C.A) | |
|---|---|---|---|---|
| CV | RPM | |||
| ECF/20 | 2,0 | 3500 | 20 | 200 |
| ECF/40 | 4,0 | 3500 | 40 | 170 |
| ECF/70 | 7,5 | 1750 | 70 | 210 |
| ECF/100 | 12,5 | 1750 | 100 | 240 |


