Nossos Produtos
Axiais de parede

Este modelo de equipamento é utilizado na exaustão de fumaça, ar quente, odores, pó em suspensão, partículas de tintas, gases corrosivos ou não e no insuflamento de ar fresco.
Vantagens
Não sofre corrosão, não necessita de manutenção, é leve, resistente e duravél.
Opcionais
-
Curva de proteção contra chuva em ângulo de 45º.
-
Modelo especial para adaptação em janelas e etc.
-
Caixa de filtros
Características
- Fabricado totalmente em fibra de vidro com resina de poliéster ( fiberglass ).
- Hélice fabricada em poliuretano rim, polipropileno ou alumínio.
- Acionamento direto pelo eixo do motor.
- Sentido do fluxo de ar = ar pelo motor.
- Acompanha tela e proteção contra chuva.
- Temperatura máxima de operação = 80ºC.
- Motor elétrico trifásico,monofásico ou à prova de explosão, 110/220/380/440 Volts e 60 Hz
Desempenho
| MODELO | DIÂMETRO mm |
MOTOR | VAZÃO(m3/h) P/5 mm.C.A. | |
|---|---|---|---|---|
| cv | rpm | |||
| EPS/270 | Ø270 | 0,25 | 1.750 | 2.000 |
| VPS/270 | ||||
| EPS/300 | Ø300 | 0,25 | 1.750 | 2.520 |
| VPS/300 | ||||
| EPS/350 | Ø350 | 0,33 | 1.750 | 4.000 |
| VPS/350 | ||||
| EPS/400 | Ø400 | 0,5 | 1.750 | 4.800 |
| VPS/400 | ||||
| EPS/450 | Ø450 | 0,5 | 1.750 | 6.600 |
| VPS/450 | ||||
| EPS/500 | Ø500 | 1,0 | 1.750 | 8.100 |
| VPS/500 | ||||
| EPS/600 | Ø600 | 1,0 | 1.150 | 10.800 |
| VPS/600 | ||||
| EPS/700 | Ø700 | 1,5 | 1.150 | 18.800 |
| VPS/700 | ||||
| EPS/800 | Ø800 | 2,0 | 1.150 | 23.000 |
| VPS/800 | ||||
| EPS/900 | Ø900 | 1,5 | 850 | 26,000 |
| VPS/900 | 2,0 | 1.150 | 29.000 | |
| EPS/1.000 | Ø1.000 | 1,5 | 850 | 34.000 |
| VPS/1.000 | 3,0 | 1.150 | 34.200 | |
| EPS/1.150 | Ø1.150 | 3,0 | 850 | 38.000 |
| VPS/1.150 | ||||
| EPS/1.250 | Ø1.250 | 5,0 | 850 | 39.000 |
| VPS/1.250 | 10 | 1.150 | 48.000 | |
EPS = Exaustor de parede Siel
VPS = Ventilador de parede Siel


