Nossos Produtos
Axiais de Telhado

Este modelo de equipamento é utilizado na exaustão de fumaça, ar quente, odores pó em suspensão, partículas de tintas, gases corrosivos ou não e no insuflamento de ar fresco.
Vantagens
Não sofre corrosão, não necessita de manutenção, é leve, resistente e duravél. As telhas são translúcidas, o que ocasiona maior claridade.
Opcionais
O equipamento pode ser laminado em domus ou fabricado em qualquer tipo de telha.
Características
- Fabricado totalmente em fibra de vidro com resina de poliéster (fiberglass).
- Hélice fabricada em poliuretano rim, polipropileno ou alumínio.
- Acionamento direto pelo eixo do motor.
- Sentido do fluxo de ar = ar pelo motor.
- Temperatura máxima de operação = 80ºC.
- Motor elétrico trifásico,monofásico ou à prova de explosão,110/220/380/440 Volts e 60 Hz.
Desempenho
| MODELO | DIÂMETRO mm |
MOTOR | VAZÃO(m3/h) P/5 mm.C.A. | |
|---|---|---|---|---|
| cv | rpm | |||
| ETS/300 | Ø300 | 0,25 | 1.750 | 2.200 |
| VTS/300 | ||||
| ETS/350 | Ø350 | 0,33 | 1.750 | 3.800 |
| VTS/350 | ||||
| ETS/400 | Ø400 | 0,5 | 1.750 | 4.500 |
| VTS/400 | ||||
| ETS/450 | Ø450 | 0,5 | 1.750 | 6.200 |
| VTS/450 | ||||
| ETS/500 | Ø500 | 1,0 | 1.750 | 7.700 |
| VTS/500 | ||||
| ETS/600 | Ø600 | 1,0 | 1.150 | 10.300 |
| VTS/600 | ||||
| ETS/700 | Ø700 | 1,5 | 1.150 | 18.000 |
| VTS/700 | ||||
| ETS/800 | Ø800 | 2,0 | 1.150 | 22.000 |
| VTS/800 | ||||
| ETS/900 | Ø900 | 1,5 | 850 | 25.000 |
| VTS/900 | 2,0 | 1.150 | 26.000 | |
| ETS/1.000 | Ø1.000 | 1,5 | 850 | 33.000 |
| VTS/1.000 | 3,0 | 1.150 | 34.000 | |
| ETS/1.150 | Ø1.150 | 3,0 | 850 | 37.000 |
| VTS/1.150 | ||||
| ETS/1.250 | Ø1.250 | 5,0 | 850 | 39.000 |
| VTS/1.250 | 10 | 1.150 | 47.000 | |
ETS = Exaustor de telhado siel
VTS = Ventilador de telhado siel